|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Li Polymer Battery | Kapazität: | 710mah |
|---|---|---|---|
| Größe: | 6.0*30*38mm | Materialien: | NCM |
| Zertifikat: | CE/UL/PSE/KC/CB/IEC62133/MSDS/UN38.3 | Entlasten von Temp.: | -20~60℃ |
| Batteriemodell | LIP401422 |
| Nennspannung | 3.7V |
| Nennleistung | 710mAh |
| Mindestkapazität | 710mAh |
| Ladespannung | 4.2V |
| Standardladestrom | 142mA (0.2C) |
| Endenstrom | 7.1mA (0.01C) |
| Max. Ladestrom | 355mA (0.5C) |
| Standardentladungsstrom | 142mA (0.2C) |
| Max. Entladungsstrom | 710mA (1C) |
| Endenspannung der Entladung | 3.0V |
| Maß der Zelle | 6,0 x 30 x 38mm |
| Aufladungstemperaturspanne | 0~45℃ |
| Entladung der Temperaturspanne | -20~60℃ |
Batterie-Eigenschaften
Batterie-Vorteil
![]()
FAQ
1. Q: Gibt es eine MOQ-Grenze?
: Das MOQ ist 1000PCS pro Auftrag.
2. Q: Was ist die normale Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Normalerweise ist es 15-35 Tage, und wenn es auf Lager gibt, würde die Vorbereitungs- und Anlaufzeit viel kürzer sein.
3. Q: Kann ich die Proben für die Prüfung vor Platz erhalten eines Auftrages?
: Ja können 5-10 freie Proben der PC für die Prüfung zur Verfügung gestellt werden.
4. Q: Erbringen Sie kundengebundene Dienstleistung
: Ja haben wir Berufstechnikteam für Entwurf die Batterie.
Ansprechpartner: sales