|
Produktdetails:
|
| Einzelteil-Name: | hybrider Solarinverter | Nennspannung: | 24V |
|---|---|---|---|
| Energie: | 3000W | Art: | Reine Sinuswelle |
| Batterie-Art: | Für Batterie LiFePO4 | Anwendung: | Aus-Gitter Solar, UPS, Sonnensystem, Unterstützung |
| Kommunikation: | RS232 RS485 KANN | MPPT: | Unterstützung |
| Markieren: | Hybrider Solarinverter ISO9001,hybrider Solarinverter 24V,3KW weg vom Gitter-Solarinverter |
||
| MODELL | SO-SIV-G4MKSC-48V5KVA-P | SO-SIV-G4VMC-24V3KVA |
| Nennleistung | 5000VA/5000W | 3000VA/3000W |
| PARALLELE FÄHIGKEIT | Ja 9 Einheiten | NEIN |
| SOLARladegerät | ||
| Solarladegerät-Art | MPPT | MPPT |
| Maximale PV-Reihen-Energie | 5000 W | 4000W |
| MPPT-Strecken-@ Funktionierenspannung | 120 | 430 VDC | 120 | 450 VDC |
| WECHSELSTROM-LADEGERÄT | ||
| Maximaler Gebührenstrom | 100 A | 100 A |
| INPUT | ||
| Spannung | 230 VAC | 230 VAC |
| OUTPUT | ||
| Wechselspannungs-Regelung (Batterie. Modus) | 230 VAC ± 5% | 230VAC ± 5% |
| Leistungsfähigkeit (Spitze) | 93% | 90% | 93% |
| Übertragungszeit |
Frau 15 (für Personal Computer) Frau 20 (für Haushaltsgeräte) |
Frau 15 (für Personal Computer) Frau 20 (für Haushaltsgeräte) |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
| BATTERIE | ||
| Batterie-Spannung | 48 VDC | 24 VDC |
| SYSTEMTEST | ||
| Maß, D x W x H (Millimeter) | 140 x 295 x 468 | X.400 115 x 300 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 12,0 | 9,0 |
| Kommunikationsschnittstelle | USB/RS232/RS485/Dry-contact/Bluetooth | |
Reiner Sinuswellensolarinverter
• Abnehmbare LCD-Steuereinheit mit mehrfachen Kommunikationen
• Breite DC-Inputstrecke
• Eingebautes Bluetooth für bewegliche Überwachung (Android-App ist verfügbar)
• Reservierter DFV-Anschluss für BMS (RS485)
• Intelligenter Ladegerätentwurf für optimierte Batterieleistung
• Unabhängige Funktion der Batterie
Vorteil:
Energie-Speicher-Inverter
Unterstützung Bluetooth, Kommunikation RS232 RS485 KANN
Unterwegsfunktion Unterstützungs-USBs
Reine Sinuswelle, MPPT
Breite DC-Inputstrecke
Anwendung:
Haupt-/Landhaus/Wohn-/Handels-/industrielles
Kühlschrank, Fernsehen, Radio, PC, Drucker und Lichter
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. Q: Gibt es eine MOQ-Grenze?
: Das MOQ ist 5PCs pro Auftrag.
2. Q: Was ist die normale Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Normalerweise ist es 15-20 Tage, und wenn es auf Lager gibt, würde die Vorbereitungs- und Anlaufzeit viel kürzer sein.
3. Q: Kann ich die Proben für die Prüfung vor Platz erhalten eines Auftrages?
: Ja ist- Beispielauftrag annehmbar.
4. Q: Erbringen Sie kundengebundene Dienstleistung
: Ja haben wir Berufstechnikteam für Entwurf der Inverter
Ansprechpartner: Alice
Telefon: +8618718862575