|
Produktdetails:
|
| Batteriemodell: | LIP602040 | Zellengröße: | 6.0*20*40mm |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 3.7V | Kapazität: | 400mAh |
| Zyklusleben: | ≥ 500mal | Verwendung: | intelligente Uhr, smat tragbar, Handgerät, elektronisches Spielzeug |
| Markieren: | Lithium-Ion Battery With PCM-Schutz,Lithium Ion Battery 3.7V 950mAh,MOTOMA-Smart Watch-Batterie |
||
| Batteriemodell | LIP602040 |
| Nennspannung | 3.7V |
| Nennleistung | 400mAh |
| Mindestkapazität | 400mAh |
| Ladespannung | 4.2V |
| Standardladestrom | 80mA (0.2C) |
| Endenstrom | 4mA (0.01C) |
| Max. Ladestrom | 200mA (0.5C) |
| Standardentladungsstrom | 80 MA (0.2C) |
| Max. Entladungsstrom | 400 MA (1C) |
| Endenspannung der Entladung | 3,0 V |
| Maß der Zelle | 6,0 x 20 x 40 Millimeter |
| Aufladungstemperaturspanne | 0~45℃ |
| Entladung der Temperaturspanne | -20~60℃ |
Batterie-Eigenschaft
Mit intelligenter Kommunikation BMS.
Stützmehrfaches Modul parallel.
Mit dem intelligenten Schutz sicherer
Kleineres, helleres und längeres Leben.
Umweltfreundliche Batterien.
Mit CE-/UL/MSDSzertifikat.
Batterie-Vorteil
![]()
FAQ
1. Q: Gibt es ein MOQ-Antrag?
: Das MOQ ist 1000pcs pro Auftrag.
2. Q: Was ist die normale Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Normalerweise die Vorbereitungs- und Anlaufzeit 15-35 Tage und es seien Sie kürzer, wenn dort auf Lager ist.
3. Q: Können wir Proben für die Prüfung vor Platz erhalten eines Auftrages?
: Ja können 5-10 freie Proben der PC für die Prüfung zur Verfügung gestellt werden.
4. Q: Erbringen Sie kundengebundene Dienstleistung?
: Ja haben wir das Berufstechnikteam, hier, zum der Batterie zu entwerfen.
Ansprechpartner: Eva Xie
Telefon: +8618718862578