|
Produktdetails:
|
| Batteriemodell: | lipo Batterie 503450 | Zellengröße: | 5,0 x 34 x 50mm |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 7.4V | Kapazität: | 900mAh |
| Zyklusleben: | 501mal | Vertrag desiged: | Mit eingebautem BMS |
| Verwendung: | medizinisches Gerät, Brustpumpe, Handwerkzeuge | ||
| Markieren: | 900mAh Lithium Ion Battery Pack,7.4V Lithium Ion Battery Pack,Batterie medizinischer Ausrüstung 7.4V 900mAh |
||
Batterie-Eigenschaft
| Batteriemodell | LIP503450 |
| Nennspannung | 7.4V |
| Nennleistung | 900mAh |
| Mindestkapazität | 900mAh |
| Ladespannung | 8.4V |
| Standardladestrom | 0.2C |
| Endenstrom | 0.01C |
| Max. Ladestrom | 0.5C |
| Standardentladungsstrom | 0.2C |
| Max. Entladungsstrom | 1C |
| Endenspannung der Entladung | 6,0 V |
| Maß der Zelle | 5,0 x 34 x 50 Millimeter |
| Aufladungstemperaturspanne | 0~45℃ |
| Entladung der Temperaturspanne | -20~60℃ |
Batterie-Vorteil
![]()
FAQ
1. Q: Gibt es ein MOQ-Antrag?
: Das MOQ ist 1000pcs pro Auftrag.
2. Q: Was ist die normale Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Normalerweise die Vorbereitungs- und Anlaufzeit 15-35 Tage und es seien Sie kürzer, wenn dort auf Lager ist.
3. Q: Können wir Proben für die Prüfung vor Platz erhalten eines Auftrages?
: Ja können 5-10 freie Proben der PC für die Prüfung zur Verfügung gestellt werden.
4. Q: Erbringen Sie kundengebundene Dienstleistung?
: Ja haben wir das Berufstechnikteam, hier, zum der Batterie zu entwerfen.
Ansprechpartner: Eva Xie
Telefon: +8618718862578