|
Produktdetails:
|
| Batterie-Modell: | 18650 Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku | Nennspannung: | 18.5V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 3AH | Art: | Li-Ionbatterie |
| Marke: | Motoma | Maß: | 18650 |
| Markieren: | Sätze der Batterie-10Ah 18650,Sätze der Batterie-5Ah 18650,Akku-Sätze 18.5V 3Ah |
||
Batterie-Vorteil
| Batteriemodell | LCR18650 |
| Nennspannung | 18.5V |
| Nennleistung | 3Ah |
| Standardladestrom | 0.6A (0.2C) |
| Max. Ladestrom | 1.5A (0.5C) |
| Standardentladungsstrom | 0.6A (0.2C) |
| Maximaler ununterbrochener Entladungsstrom | 1-5C |
| Nennspannung | 18.5V |
| Ladespannung | 12.6V±0.03V |
| Aufladungstemperaturspanne | 0~45℃ |
| Entladung der Temperaturspanne | -20~60℃ |
Batterie-Eigenschaft
Anwendung:
![]()
Batterie-Aufmerksamkeit
1. Q: Gibt es ein MOQ-Antrag?
: Das MOQ ist 100 PC pro Auftrag.
2. Q: Was ist die normale Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Normalerweise die Vorbereitungs- und Anlaufzeit 12-29 Tage und es seien Sie schnell, wenn dort auf Lager ist.
3. Q: Können wir Proben für die Prüfung vor Platz erhalten eines Auftrages?
: Ja können 1-9 PC-Proben für die Prüfung zur Verfügung gestellt werden.
4. Q: Erbringen Sie kundengebundene Dienstleistung?
: Ja haben wir Berufs-R&D-Abt., zum Sie zu helfen.
Ansprechpartner: Lisa
Telefon: +8618307559783