|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Lithium-Polymer-Batterien | Spannung: | 7.4V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 1500mAh | Größe: | 4.2*62*52mm |
| Zyklus-Leben: | ≥500+-Zeitzyklen | Garantie: | 1-jährig |
| Markieren: | Li Polymer Wearable Device Battery,Bluetooth-Kopfhörer-Batterie 1950mah,tragbare Batterie des Gerät-1950mah |
||
| Batteriemodell | LIP554158 |
| Nennspannung | 3.7V |
| Nennleistung | 1500mAh |
| Mindestkapazität | 1500mAh |
| Ladespannung | 4.2V |
| Standardladestrom | 300mA (0.2C) |
| Endenstrom | 15mA (0.01C) |
| Max. Ladestrom | 750mA (0.5C) |
| Standardentladungsstrom | 300mA (0.2C) |
| Max. Entladungsstrom | 1500mA (1C) |
| Endenspannung der Entladung | 3.0V |
| Maß der Zelle | 5,5 x 41 x 58mm |
| Aufladungstemperaturspanne | 0~45℃ |
| Entladung der Temperaturspanne | -20~60℃ |
Batterie-Eigenschaften
Batterie-Vorteil
![]()
FAQ
1. Q: Gibt es eine MOQ-Grenze?
: Das MOQ ist 1000PCS pro Auftrag.
2. Q: Was ist die normale Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Normalerweise ist es 15-35 Tage, und wenn es auf Lager gibt, würde die Vorbereitungs- und Anlaufzeit viel kürzer sein.
3. Q: Kann ich die Proben für die Prüfung vor Platz erhalten eines Auftrages?
: Ja können 5-10 freie Proben der PC für die Prüfung zur Verfügung gestellt werden.
4. Q: Erbringen Sie kundengebundene Dienstleistung
: Ja haben wir Berufstechnikteam für Entwurf die Batterie.
Ansprechpartner: Gloria
Telefon: +8618718862569