|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Polymerbatterie | Modell: | 603862 |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 7.4V | Kapazität: | 1700mAh |
| Größe: | 6.0*38*62mm | Zyklus-Leben: | >Zyklen 500+ |
| Garantie: | 12-monatig | ||
| Markieren: | 6*38*62mm tragbare Gerät-Batterie,Akku-Satz 1700mah 7,4 V |
||
| Batteriemodell | LIP603862 |
| Nennspannung | 7.4V |
| Nennleistung | 1700mAh |
| Mindestkapazität | 1700mAh |
| Ladespannung | 8.4V |
| Standardladestrom | 340mA (0.2C) |
| Endenstrom | 17mA (0.01C) |
| Max. Ladestrom | 850mA (0.5C) |
| Standardentladungsstrom | 340mA (0.2C) |
| Max. Entladungsstrom | 1700mA (1C) |
| Endenspannung der Entladung | 6.0V |
| Maß der Zelle | 4,2 x 66 x 52mm |
| Aufladungstemperaturspanne | 0~45℃ |
| Entladung der Temperaturspanne | -20~60℃ |
Batterie-Eigenschaften
Batterie-Vorteil
![]()
FAQ
1. Q: Gibt es eine MOQ-Grenze?
: Das MOQ ist 1000PCS pro Auftrag.
2. Q: Was ist die normale Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Normalerweise ist es 15-35 Tage, und wenn es auf Lager gibt, würde die Vorbereitungs- und Anlaufzeit viel kürzer sein.
3. Q: Kann ich die Proben für die Prüfung vor Platz erhalten eines Auftrages?
: Ja können 5-10 freie Proben der PC für die Prüfung zur Verfügung gestellt werden.
4. Q: Erbringen Sie kundengebundene Dienstleistung
: Ja haben wir Berufstechnikteam für Entwurf die Batterie.
Ansprechpartner: Gloria
Telefon: +8618718862569